لیست قیمت محصولات
لیست قیمت موتورسیکلت، دوچرخه و اسکوتر
مدل دلخواهت را جستجو کن و قیمتها را یکجا مقایسه کن.
برای دیدن همه مشخصات، جدول را به سمت چپ بکشید←
| نام محصول | قیمت جدید | قیمت ویژه / تخفیف | قیمت قبل | سایز / مدل | مشخصات | دسته |
|---|---|---|---|---|---|---|
| پسر / نیو کـلیک | ۲۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان | — | ۲۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان | 12 | سبد / صندوق دار / پایه کمکی | دوچرخه |
| دختر / نیو کـلیک | ۲۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان | — | ۲۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان | 12 | سبد / صندوق دار / پایه کمکی | دوچرخه |
| ولونو | ۳۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان | — | ۲۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان | 12 | اسپرت / گلگیـر دار / پایه کمکی | دوچرخه |
| بی بی | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان | — | ۲۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان | 16 | سبد / صندوق دار / پایه کمکی | دوچرخه |
| پسر / نیو کـلیک | ۳۰,۸۰۰,۰۰۰ تومان | — | ۲۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان | 16 | سبد / صندوق دار / پایه کمکی | دوچرخه |
| دارگون | ۳۰,۸۰۰,۰۰۰ تومان | — | ۲۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان | 16 | سبد / صندوق دار / پایه کمکی | دوچرخه |
| ولونو | ۳۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان | — | ۲۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان | 16 | اسپرت / گلگیـر دار | دوچرخه |
| بی بی | ۲۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان | — | ۲۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان | 20 | سبد / صندوق دار / پایه کمکی | دوچرخه |
| کـلیک دیسکی | ۳۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان | — | ۳۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان | 20 | پایه کمکی / اسپرت / جک بغل / اسبک موتوری | دوچرخه |
| دختر / راکی | ۳۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان | — | ۳۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان | 20 | سبد / صندوق دار / پایه کمکی | دوچرخه |
| ولونو | ۳۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان | — | ۲۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان | 20 | اسپرت / گـلگیر دار / پایه کمکی / اسبک موتوری | دوچرخه |
| نیو کـلیک | ۳۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان | — | ۲۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان | 20 | سبد / صندوق دار / پایه کمکی /اسبک موتوری | دوچرخه |
| نیو کـلیک | ۳۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان | — | ۳۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان | 20 | کمک دار / ترمز دیسک / تنه الومینیوم | دوچرخه |
| جردن | ۳۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان | — | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان | 20 | ترمز دیسک / کمک دار / دنده ای / تنه الومینیوم | دوچرخه |
| بنتو | ۴۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان | — | ۳۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان | 20 | ترمز لنتی / کمک دار / دنده ای / تنه الومینیوم | دوچرخه |
| گـالیک | ۳۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان | — | ۳۰,۸۰۰,۰۰۰ تومان | 20 | تنه الومینیوم / دنده شیمانو / دوشاخ قفل شو / ترمز دیسک | دوچرخه |
| پرومکس | ۴۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان | — | ۳۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان | 20 | 2دیسک / کمک دار/ دنده ای/ تنه الومینیوم | دوچرخه |
| اسکـیل مکث | ۵۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان | — | ۴۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان | 24 | دنده ای/ تنه الومینیوم/ ترمز دیسک/ توپـی بلبرنگ | دوچرخه |
| فاریس | ۵۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان | — | ۵۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان | 24 | تودل باز/ ساده/ ترمز لنتـی/ سبد/ترک دار | دوچرخه |
| کـلیک | ۶۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان | — | ۵۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان | 24 | شیمانو دنده اصل - تنه الومینیوم - ترمز دیسکی - توپی بلبرنگ | دوچرخه |
| ویوا | ۷۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان | — | ۶۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان | 24 | تنه AL - دوشاخ AL - تایر ها کندا - دنده شیمانو التوس- ترمز تکترولنتی | دوچرخه |
| کنوندل | ۸۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان | — | ۸۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان | 24 | تو دل باز/دنده ای شیمانو اصل - کمکدار- سبد - ترک دار- تنه AL | دوچرخه |
| ردنایک | ۴۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان | — | ۴۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان | 24 | تنهAL - دنده ای - ترمز دیسک - توپی بلبرینگ | دوچرخه |
| فانتوم | ۴۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان | — | ۴۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان | 24 | تنه AL - دنده ای - ترمز دیسک - توپی بلبرنگ | دوچرخه |
| ورا کروز | ۵۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان | — | ۵۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان | 24 | تنه AL - دنده شیمانو ترنـی اصل - تایرها کندا - توپـی بلبرینگ - ترمز دیسکی | دوچرخه |
| اورلورد | ۷۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان | — | ۶۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان | 24 | ترمز دیسک روغنی - تنه AL - دنده شیمانو ترنـی اصل - تایرها کندا اصل | دوچرخه |
| فیفا | ۳۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان | — | ۲۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان | 26 | کمک معمولی فلز - اهنـی - دنده - کلاج دار | دوچرخه |
| ونوس | ۳۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان | — | ۲۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان | 26 | شهری - تنه فلز- سبد دار - بدون دنده | دوچرخه |
| فاریس | ۵۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان | — | ۵۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان | 26 | تودل باز - تنه AL - سبد - ترک دار | دوچرخه |
| ردنایک | ۵۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان | — | ۴۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان | 26 | تنه کوتا - دنده ای - ترمز دیسک - | دوچرخه |
| جردن | ۵۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان | — | ۴۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان | 26 | تنهAL - دنده ای - ترمز دیسک | دوچرخه |
| اسکـیل مکث | ۵۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان | — | ۴۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان | 26 | تنهAL - توپی بلبرینگ - ترمز دیسک - دنده ای | دوچرخه |
| اورلورد | ۶۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان | — | ۵۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان | 26 | دوشاخ فلز- الونیتیوم - دنده شیمانو - تایرکندا | دوچرخه |
| اورلورد | ۷۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان | — | ۶۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان | 26 | تنه AL/ دوشاخ الومینیوم/ دنده شیمانو اصل/ تایر کندا / ترمز بنتـی تکترو | دوچرخه |
| فیتان | ۶۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان | — | ۵۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان | 26 | دنده شیمانوAL/ الومینیوم | دوچرخه |
| کنوندل | ۶۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان | — | ۵۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان | 26 | ردبول / دنده اسرا / تایرها کندا | دوچرخه |
| ویوا | ۶۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان | — | ۶۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان | 26 | تنه کوتاهAL(سیدنـی)/ تایر کندا | دوچرخه |
| ردفوکس | ۶۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان | — | ۶۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان | 26 | دنده شیمانو ترنـی/ توپی بلبرنگ / تنه AL | دوچرخه |
| های بایک رویال | ۷۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان | — | ۷۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان | 26 | تو دل باز / دنده ای / تنه AL | دوچرخه |
| اورلورد | ۷۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان | — | ۷۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان | 26 | تنهAL/دوشاخ فلز/ تایرکندا | دوچرخه |
| اورلورد | ۸۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان | — | ۷۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان | 26 | تنه AL - دنده - ترمز دیسک - ترمز دیسک | دوچرخه |
| آندورا | ۶۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان | — | ۵۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان | 26 | تنه AL/ لاستیک کندا / دنده شیمانو/ ترنـی / ترمز دیسک | دوچرخه |
| فاریس | ۶۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان | — | ۵۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان | 27/5 | الومینیوم/ ترمز دیسک / دنده طرح شیمانو | دوچرخه |
| اورلورد | ۵۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان | — | ۴۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان | 27/5 | تنه فلز - دنده ای | دوچرخه |
| اورلورد | ۹۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان | — | ۸۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان | 27/5 | ترمز لنتـی / دوشاخ الومینیوم / فول دنده شیمانواصلی /تایرکندا | دوچرخه |
| اورلورد | ۸۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان | — | ۸۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان | 27/5 | 21روغن/تنه الومینیوم / تایرها کندا / دنده شیمانو اصل / ترمز دیسک | دوچرخه |
| اورلورد | ۸۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان | — | ۸۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان | 27/5 | دیسک روغن بلبرنگ | دوچرخه |
| کـلیک | ۶۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان | — | ۵۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان | 27/5 | تنه AL / دنده شیمانو/ تایر معمولی / توپی بلبرنگ / ترمز دیسک | دوچرخه |
| کـلیک | ۶۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان | — | ۶۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان | 27/5 | تنه AL/ دنده شیمانو / تایر کندا / توپی بلبرنگ / ترمز دیسک | دوچرخه |
| کویر | ۶۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان | — | ۵۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان | 27/5 | کویر/ ترمز دیسک - روغنـی - تنه AL - دنده کلاج دار | دوچرخه |
| کنوندل | ۸۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان | — | ۸۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان | 27/5 | ردبول/تنه الومینیوم/ دنده شیمانواسرااصل /تایر کندا / لنتی | دوچرخه |
| کنوندل | ۸۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان | — | ۸۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان | 27/5 | کنوندل موستانگ/ تنه AL - دنده شیمانو اسرا | دوچرخه |
| رویال | ۷۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان | — | ۶۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان | 27/5 | تنه AL - دنده شیمانو ترنـی | دوچرخه |
| کنوندل | ۹۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان | — | ۸۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان | 27/5 | دیسک روغنـی / تنه AL/ تایر کندا / دنده شیمانو / ترنی | دوچرخه |
| ویوا | ۹۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان | — | ۸۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان | 27/5 | فول AL/ دوشاخ AL / تایرکندا / دنده شیمانو التوس | دوچرخه |
| اسکیل مکث | ۵۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان | — | ۵۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان | 27/5 | تنه AL / توپی بلبرنگ / ترمز دیسک / دنده ای | دوچرخه |
| گیرین وی | ۵۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان | — | ۴۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان | 27/5 | تنه فلز / توپی بلبرنگ / ترمز دیسک / دنده ای | دوچرخه |
| کنوندل | ۱۰۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان | — | ۹۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان | 28 | دوشاخ فلز / تورینگ / الومینیوم | دوچرخه |
| موستانگ | ۶۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان | — | ۶۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان | 29 | تنهAL/ دنده شیمانوترنـی / ترمز دیسک / توپـی بلبریگ | دوچرخه |
| ویوا | ۹۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان | — | ۸۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان | 29 | دوشاخ فلز/تنه الومینیوم - دنده شیمانو اسرا - تایرکندا/تنه AL | دوچرخه |
| کنوندل | ۱۲۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان | — | ۱۱۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان | 29 | تنه AL / تایر کندا / دنده شیمانو ترنـی | دوچرخه |
| اورلورد | ۵۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان | — | ۴۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان | 29 | تنه فلز / دنده ای / شیمانو ترنِـی | دوچرخه |
| بلست | ۵۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان | — | ۵۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان | 29 | تنهAL / دنده طرح / شیمانو / ترمز لنتـی | دوچرخه |
| کنوندل | ۸۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان | — | ۷۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان | 29 | ردبول/ تنه AL/ تایر کندا / دنده شیمانو التوس | دوچرخه |
| اورلورد | ۵۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان | — | ۵۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان | 29 | تنهAL/ لوازم طرح / ترمز دیسکی | دوچرخه |
| اورلورد | ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان | — | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان | 29 | تنهAL/ لوازم آسرا/ دیسک روغن تنه 1تیکه / | دوچرخه |
| نیکتاز 200 | ۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | 1404 | جفت دیسک / کیلومتر فول/ کیلس دار/ کمک گازی | موتورسیکلت |
| احسان 125 | ۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان | 1404 | استارتی/ 5 دنده / ریموت دار/ رینگ اسپرت | موتورسیکلت |
| پرواز 125 | ۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان | 1404 | استارتی / 5 دنده / ریموت دار/ رینگ اسپرت | موتورسیکلت |
| پرواز و احسان 125 | ۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان | 1405 | استارتی / 4 دنده / ریموت دار / رینگ اسپرت | موتورسیکلت |
| دینو 150 | ۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان | 1404 | استارتی/ 5 دنده / کمک گازی / کیلومتر تمام دیجیتال | موتورسیکلت |
| پرواز 150 | ۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان | 1404 | / 5 دنده / ریموت دار/ رینگ اسپرتAاستارتی / انجین + | موتورسیکلت |
| احسان 150 | ۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان | 1405 | استارتی / 5 دنده / کیلومتر دیجیتال | موتورسیکلت |
| ارشیا 200 | ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان | 1404 | ریموت دار/ کیلومتر تمام دیجیتال / رینگ اسپرت | موتورسیکلت |
| پرواز 200 | ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان | 1404 | کیلومتر نیم دیجیتال/ کمک گازی/ باک درب پالسی /اسپرت | موتورسیکلت |
| پرواز 200 | ۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان | 1405 | کیلومتر فول / کارتی/ انجین جدید اسپرت | موتورسیکلت |
| بهرو کاپ 125 | ۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان | 1404 | طرح ویو ژاپن / زیر زین جا دار/ دیلت دار | موتورسیکلت |
| شوکا 130 | ۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان | 1404 | بی کلاج / اسپرت | موتورسیکلت |
| 125 TVS | — | — | ۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان | 1404 | راکز اصلی | موتورسیکلت |
| طرح باکسر پیشرو200 | ۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان | 1405 | شیلد جلو دار / اسپرت / نئون دار / دزدگیر | موتورسیکلت |
| BXطرح باکسر 200 | ۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان | 1404 | ریموت دار ABS گارد انجین دار / رینگ اسپرت / | موتورسیکلت |
| طرح باکسر هانی 200 | ۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان | 1404 | رینگ اسپرت / گارد عقب / انجین دار/ کمک دوبل | موتورسیکلت |
| طرح باکسر بهپر 200 | ۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان | 1404 | رینگ اسپرت / کمک دوبل / بارکش | موتورسیکلت |
| sym لوکی 185 | ۹۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان | 1404 | / تک کمک / اسپرتABS6 دنده / رادیات اب / ترمز ها sym | موتورسیکلت |
| CCپاکشتی 50 | ۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان | 1405 | / باکس دار / کیلومتر دیجیتالMS1کویر موتور | موتورسیکلت |
| پاکشتی 110 پیشرو | ۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان | 1405 | دو کمک | موتورسیکلت |
| لین مکث 150 | ۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان | 1405 | ABS زین جک دار/ رادیات اب / ترمز | موتورسیکلت |
| طرح واریو همراه 170 | ۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان | 1405 | / هوا خنکABSترمز | موتورسیکلت |
| عرفان 110 | ۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان | 1404 | نئون دار/ دو کمک / کیلومتر دیجیتال / اسپرت دیسکی | موتورسیکلت |
| رهرو 125پلاس | — | ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان | — | 1404 | زیرزین جا دار/ ظاهری کوچک / رینگ اسپرت | موتورسیکلت |
| پاکشتی زیگما 125 | ۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان | 1404 | باکس دار/ نئون دار/ کیلومتر دیجیتال | موتورسیکلت |
| ایران2چرخ 150VIP | ۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان | 1404 | /باکس دارABSجفت کمک / کنسول ثابت / کیلومتر دیجیتال/ ترمز | موتورسیکلت |
| طرح وسپا 150 ایران2چرخ | ۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان | 1404 | رینگ اسپرت / کیلومتر دیجیتال / جفت کمک | موتورسیکلت |
| طرح وسپا نیکتاز160 | — | ۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان | — | 1404 | باکس دار/ کیلومتر دیجیتال | موتورسیکلت |
| طرح واریو هانی180 | ۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان | 1404 | فولABSرادیات اب دار / ترمز | موتورسیکلت |
| طرح ایروکس ایران2چرخ150 | ۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان | 1404 | ABSهوا خنک / دو کمک / ترمز | موتورسیکلت |
| طرح ایروکس کبیر NVX 180 | ۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان | 1404 | رادیات دار/ فول / ایدلینگ استارت | موتورسیکلت |
| طرح ایروکس هدی 150 | ۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان | 1405 | رادیات دار/ فول / ایدلینگ استارت | موتورسیکلت |
| طرح کلیک عرفان 150 | ۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان | 1405 | — | موتورسیکلت |
| موتور شارژی3چرخ | ۴۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان | ۴۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان | 1404 | — | اسکوتر و شارژی | |
| اسکوتر تعادل | ۲۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان | 1404 | بلوتوث دار/ چراغ دار | اسکوتر و شارژی | ||
| اسکوتر برقی هوگو | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان | 1404 | 2000 وات/ کیلومتر دیجیتال / زنون | اسکوتر و شارژی | |
| اسکوتر برقی صندلی دار | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان | 1404 | 2000 وات / چراغ دار / زنون | اسکوتر و شارژی | |
| اسکوتر برقی وینر اسکای | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان | 1404 | 3000 وات / کف چراغ دار/ زنون/ ترمز دیسک / کمک دار | اسکوتر و شارژی | |
| اسکوتر کارتی | ۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان | 1404 | زنون دار/ قدرت بالا / کمک دار/ آلیاژ سخت | اسکوتر و شارژی | |
| دریفت شارژی بزرگ | ۴۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان | ۴۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان | 1404 | کف چراغ / قدرت بالا / بلوتوث دار | اسکوتر و شارژی | |
| دریف شارژی کوچک | ۳۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان | ۴۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان | 1404 | کف چراغ / بلوتوث دار | اسکوتر و شارژی | |
| تریل کراس شارژی | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان | 1404 | لاستیک بادی | اسکوتر و شارژی |
محصولی با این مشخصات پیدا نشد.