توضیحات تکمیلی موتورسیکلت ارشیا 200 سی سی دارای حداكثر توان9.15 KW ( 7482 rpm ) ، حداكثر سرعت بیش از Km/h 100 و انجين چهار زمانه، تك سيلندر، هوا خنك است.
|
شخصات کلی
|
|
|---|---|
| رنگ | آبی, مشکی, قرمز |
| شرایط خرید | اقساطی, نقدی |
| تیپ | 3, 5 |
|
موتور
|
|
| سیستم جعبه دنده | 5 |
| نوع انجین | تک سیلندر, چهار زمانه, هوا خنک |
| حداکثر گشتاور (نیوتن متر / دور در دقیقه) | 12.43/5474 |
| حداکثر توان(کیلو وات /دور در دقیقه) | 9.15/7482 |
| نوع شمع | – |
| حجم سیلندر(سی سی) | 196 |
| سیستم انتقال قدرت | 248H/428-100 LINK, زنجیر چرخ |
| سیستم سوخت رسان | انژکتوری |
| ضریب تراکم | 9.2:1 |
| قطر سیلندر * کورس پیستون (میلی متر) | – |
| سرعت (کیلو متر بر ثانیه ) | بیش از 100 |
| نوع روغن موتور | SAE 10W40 |
| مصرف سوخت | 2.4/100 |
| نوع سوخت | بنزین با انجین بیش از 90 |
|
شاسی و ابعاد
|
|
| اندازه لاستیک عقب | 3.25*17 |
| نوع ترمز جلو / عقب | /, دیسکی, کاسه ای با کفشک های باز شونده |
| سیستم تعلیق جلو/عقب | بازویی متحرک (مکانیکی) |
| کمک فنر جلو / عقب | /, تلسکوپی, روغنی, فنری, فنری ،روغنی |
| اندازه لاستیک جلو | 2.75*18 |
|
مشخصات فیزیکی
|
|
| فاصله دو محور (میلی متر) | 1200 |
| حداقل قطر چرخش(متر) | – |
| حجم باک بنزین(لیتر) | 9.2 |
| بار مجاز روی باربند های جلو / عقب (کیلوگرم) | – |
| ابعاد کلی موتور سیکلت(میلی متر) | (طول * عرض * ارتفاع), 1930*750*1050 |
| ظرفیت بکسل کردن(کیلوگرم) | – |
| وزن با سوخت و تجهیزات (کیلوگرم) | – |
| حداقل فاصله تا زمین (میلی متر) | – |
|
تجهیزات الکترونیکی
|
|
| باتری (ولت/آمپر) | 12.7 |
| سیستم برق و جرقه (ولت) | 12, ECU |
| سیستم روشن کننده | استارت الکتریکی, هندل پایی |
| سیستم محرک چرخ ها | – |
|
پرداخت
|
|
| شرایط خرید | اقساطی, نقدی |
|
اطلاعات بیشتر ارشیا 200 سی سی
|
|
| وزن | نامعلوم |
| ابعاد | نامعلوم |


دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.